Fevereiro/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Legenda
  10/02 a 14/02 - Carnaval
Marco/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Legenda
  10/03 a 11/03 - Mensaliddae
  29/03 a 01/04 - Sexta Feira Santa
Abril/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Maio/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junho/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julho/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Agosto/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Setembro/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Outubro/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Novembro/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Legenda
  15/11 a 18/11 - Proclamação da Republica
Dezembro/2024
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31